Transparent Pricing
Pay only when you process transactions. Volume-based discounts applied automatically.
Ethereum
$1.00 β $99.99Not accepted
$100 β $499Not accepted
$500 β $999Not accepted
$1,000 β $4,9992.2% + $0.25
$5,000 β $9,9991.9% + $0.25
$10,000 β $49,9991.6% + $0.25
$50,000 β $249,9991.3% + $0.25
β₯ $250,0001.1% + $0.25
Base
$1.00 β $99.992.0% + $0.25
$100 β $4991.9% + $0.25
$500 β $9991.7% + $0.25
$1,000 β $4,9991.5% + $0.25
$5,000 β $9,9991.3% + $0.25
$10,000 β $49,9991.1% + $0.25
$50,000 β $249,9990.9% + $0.25
β₯ $250,0000.7% + $0.25
Arbitrum
$1.00 β $99.992.0% + $0.25
$100 β $4991.9% + $0.25
$500 β $9991.7% + $0.25
$1,000 β $4,9991.5% + $0.25
$5,000 β $9,9991.3% + $0.25
$10,000 β $49,9991.1% + $0.25
$50,000 β $249,9990.9% + $0.25
β₯ $250,0000.7% + $0.25
Polygon
$1.00 β $99.992.0% + $0.25
$100 β $4991.9% + $0.25
$500 β $9991.7% + $0.25
$1,000 β $4,9991.5% + $0.25
$5,000 β $9,9991.3% + $0.25
$10,000 β $49,9991.1% + $0.25
$50,000 β $249,9990.9% + $0.25
β₯ $250,0000.7% + $0.25
Optimism
$1.00 β $99.992.0% + $0.25
$100 β $4991.9% + $0.25
$500 β $9991.7% + $0.25
$1,000 β $4,9991.5% + $0.25
$5,000 β $9,9991.3% + $0.25
$10,000 β $49,9991.1% + $0.25
$50,000 β $249,9990.9% + $0.25
β₯ $250,0000.7% + $0.25
Binance Smart Chain
$1.00 β $99.992.0% + $0.25
$100 β $4991.9% + $0.25
$500 β $9991.7% + $0.25
$1,000 β $4,9991.5% + $0.25
$5,000 β $9,9991.3% + $0.25
$10,000 β $49,9991.1% + $0.25
$50,000 β $249,9990.9% + $0.25
β₯ $250,0000.7% + $0.25
Linea
$1.00 β $99.992.0% + $0.25
$100 β $4991.9% + $0.25
$500 β $9991.7% + $0.25
$1,000 β $4,9991.5% + $0.25
$5,000 β $9,9991.3% + $0.25
$10,000 β $49,9991.1% + $0.25
$50,000 β $249,9990.9% + $0.25
β₯ $250,0000.7% + $0.25
Scroll
$1.00 β $99.992.0% + $0.25
$100 β $4991.9% + $0.25
$500 β $9991.7% + $0.25
$1,000 β $4,9991.5% + $0.25
$5,000 β $9,9991.3% + $0.25
$10,000 β $49,9991.1% + $0.25
$50,000 β $249,9990.9% + $0.25
β₯ $250,0000.7% + $0.25
* Rates are subject to change based on network conditions.
